반응형
도봉구 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
큰사랑노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
28 | 서울특별시 도봉구 도봉로152길 26 7층 (방학동, 렉시온프라자) | 02-3492-5720 |
참존vip요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로136가길 4 4층 (창동, 창동리더스빌딩) | 02-996-8007 |
그린요양원 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 115 2층 (방학동, 그린빌딩) | 02-956-8998 |
강북재활요양원 2호점 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 601동 (방학동) | 02-956-8700 |
가원노인요양공동생활가정2호점 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 169 4층 (방학동) | 02-956-9883 |
기쁨과나눔노인요양원 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로137길 48 2층 (쌍문동) | 02-900-3481 |
강북재활요양원 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 601호 (방학동) | 02-956-8700 |
도봉하루요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로3길 103 (쌍문동) | 070-8182-7713 |
기쁨과나눔노인요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로137길 48 2층 (쌍문동) | 02-900-3482 |
희망요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
63 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59길 20 (창동) | 02-902-2626 |
가원노인요양공동생활가정1호점 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 169 5층 (방학동) | 02-956-9882 |
청춘요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 4층 (도봉동) | 02-954-0001 |
도봉실버센터 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
119 | 서울특별시 도봉구 시루봉로 133 (방학동) | 02-955-6080 |
꿈에그린요양원1 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 106 4층 (방학동, 스마트빌딩) | 02-3494-5311 |
큰사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 5층 (도봉동) | 02-3399-8713 |
love사랑맞이요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
24 | 서울특별시 도봉구 마들로 649-20 8층 (방학동) | 02-955-3322 |
동그라미요양센터1호점 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로3길 103 3. 4층 (쌍문동, 춘광빌딩) | 02-989-7582 |
은나무요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 6층 (도봉동) | 02-995-7588 |
다사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
58 | 서울특별시 도봉구 도봉로191길 88-6 (도봉동) | 02-995-3600 |
동그라미요양센터2호점 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로3길 103 4층 (쌍문동, 춘광빌딩) | 02-989-7582 |
효심요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 7층 (도봉동) | 02-956-9977 |
행복드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
25 | 서울특별시 도봉구 도봉로154길 23 (도봉동, 신성빌딩 2,3층) | 02-900-8329 |
미소사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 3층 (도봉동) | 02-954-3322 |
강북실버요양원 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 201동 (방학동, 이정빌딩) | 02-956-7766 |
강북실버요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 201호 (방학동, 이정빌딩) | 02-956-7766 |
참빛요양센터 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
71 | 서울특별시 도봉구 도봉로141길 11 (쌍문동, 참빛빌딩) | 02-993-3889 |
수노인요양공동생활가정1호점 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도당로 80 5층 (방학동) | 02-3494-6786 |
행복요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
29 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 46 2층 (도봉동) | 02-955-0002 |
수노인요양공동생활가정2호점 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
7 | 서울특별시 도봉구 도당로 80 5층 (방학동) | 02-3494-6786 |
A+도봉재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
41 | 서울특별시 도봉구 도봉로152길 26 6층 (방학동) | 02-3494-6101 |
(주)도봉늘푸른요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 115 (방학동, 그린빌딩 3층) | 02-3492-0550 |
쌍문늘푸른요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 해등로26길 7 501호 (쌍문동) | 02-994-7250 |
사랑방요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 727-1 2층 (방학동, 금천빌딩) | 02-955-1190 |
실버빌요양원 | 노인요양시설(개정법) | 수시D | 78 | 서울특별시 도봉구 노해로 277 (창동) | 02-995-5858 |
사랑재활요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59아길 54 4층 (창동, 이순빌딩) | 02-900-3882 |
도봉효드림요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 마들로13길 175 6층 (창동) | 02-900-5151 |
도봉은빛요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 방학로 106 (방학동, 신우빌딩 5층) | 02-955-6464 |
도봉요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 601 401호 (쌍문동) | 02-900-9898 |
사랑재활요양원3호점 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59아길 54 (창동, 이순빌딩 3,4층) | 02-900-3882 |
굿모닝요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 765 2층 (도봉동) | 02-956-1357 |
굿모닝요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 765 4층 (도봉동) | 02-955-1355 |
강북요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 5층501호 (방학동, 이정빌딩) | 02-954-4100 |
강북요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 5층501호 (방학동, 이정빌딩) | 02-954-4100 |
사랑재활요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59아길 54 3층 (창동, 이순빌딩) | 02-907-7854 |
사랑방요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 727-1 2층 (방학동, 금천빌딩) | 02-955-1190 |
실버빌요양원 | 노인요양시설(개정법) | 정기E | 78 | 서울특별시 도봉구 노해로 277 (창동) | 02-995-5858 |
강북요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 5층501호 (방학동, 이정빌딩) | 02-954-4100 |
강북요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 5층501호 (방학동, 이정빌딩) | 02-954-4100 |
사랑재활요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59아길 54 3층 (창동, 이순빌딩) | 02-907-7854 |
실버케어너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 48 | 서울특별시 도봉구 도봉로163길 10 (도봉동) | 02-956-0010 |
A플러스노아재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 서울특별시 도봉구 마들로 649-20 6층 (방학동) | 02-955-7773 |
TOP동그라미요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 서울특별시 도봉구 마들로 649-20 방학동7층 (방학동) | 02-956-8777 |
선한노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 39 | 서울특별시 도봉구 덕릉로62길 52-6 (창동) | 02-907-8686 |
참존요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 서울특별시 도봉구 도봉로136가길 4 6층601호 (창동) | 02-996-8004 |
하루정요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 7 | 서울특별시 도봉구 해등로17길 42 4층 (쌍문동) | 02-902-7712 |
도봉구 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
한가족 데이케어센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
25 | 서울특별시 도봉구 도당로13길 16 5층 (방학동) | 02-956-8585 |
기억튼튼재활전문데이케어센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
49 | 서울특별시 도봉구 덕릉로 264 2층 (창동, 창동빌딩) | 02-994-1311 |
동그라미 인지/재활 데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
17 | 서울특별시 도봉구 방학로3길 103 4층 (쌍문동, 춘광빌딩) | 02-989-7582 |
쌍문늘푸른주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
9 | 서울특별시 도봉구 해등로26길 7 501호 (쌍문동) | 02-994-7251 |
행복드림데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
20 | 서울특별시 도봉구 도봉로154길 23 (도봉동, 신성빌딩 3층) | 02-900-8329 |
도봉늘푸른치매인지재활데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
20 | 서울특별시 도봉구 방학로 115 (방학동, 그린빌딩 3층) | 02-3492-0550 |
라온주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
47 | 서울특별시 도봉구 도봉로 669 4층401호 (방학동, 이정빌딩) | 02-3493-0052 |
창동노인통합재가센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
35 | 서울특별시 도봉구 도봉로136가길 4 5층503호 (창동, 창동리더스빌딩) | 02-6925-3339 |
창동데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
35 | 서울특별시 도봉구 해등로 125 3층 (창동) | 02-900-8100 |
창5동 데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
21 | 서울특별시 도봉구 노해로63가길 34 (창동) | 02-995-9119 |
작은베들레헴데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
19 | 서울특별시 도봉구 우이천로45길 22-9 (쌍문동) | 02-994-8377 |
성모사랑데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
46 | 서울특별시 도봉구 마들로13길 165 5층 (창동, 세영빌딩) | 02-990-8875 |
동행데이케어센터도봉점 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
28 | 서울특별시 도봉구 도봉로 569 3층 (쌍문동) | 02-990-8639 |
(주)성심복지법인성심데이케어센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
49 | 서울특별시 도봉구 도봉로 873 4,5층 (도봉동, 화성빌딩) | 02-954-7028 |
도봉실버데이케어센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
24 | 서울특별시 도봉구 시루봉로 133 (방학동) | 02-955-7135 |
창동휴재활데이케어센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
52 | 서울특별시 도봉구 도봉로110라길 69-6 2층 (창동) | 02-991-7701 |
사랑채요양종합복지센터 | 주야간보호 | D (보통) 2020 정기평가 |
27 | 서울특별시 도봉구 도봉로133길 34 2층 (쌍문동, 만경빌리지) | 02-974-6290 |
더사랑데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 33 | 서울특별시 도봉구 도봉로 601 2,3층 (쌍문동, 시그마팰리스) | 02-990-4569 |
"창동"밀알재가복지센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 21 | 서울특별시 도봉구 마들로13길 175 3층 (창동, 잼스빌딩) | 02-995-7890 |
예사랑돌봄재활주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 27 | 서울특별시 도봉구 도봉로125길 94 3층 (쌍문동) | 02-992-6800 |
새봄 재활전문 데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 48 | 서울특별시 도봉구 도봉로180나길 34 3층 (도봉동) | 02-1599-7712 |
두이홈데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 19 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59길 73-26 1층 (창동) | 02-1577-6415 |
행복데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 38 | 서울특별시 도봉구 도봉로 677 3층 (방학동, 우리들메디빌딩) | 02-955-2962 |
우리데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 28 | 서울특별시 도봉구 도봉로163길 10 4층 (도봉동) | 02-955-5877 |
효성실버데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 27 | 서울특별시 도봉구 우이천로 357 2층 (쌍문동, 양지파크빌) | 02-995-0997 |
기쁨데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 60 | 서울특별시 도봉구 방학로 102 2층 (방학동) | 02-954-2962 |
방학데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 26 | 서울특별시 도봉구 시루봉로 222 2층 (방학동) | 02-955-2881 |
(주)실버웨이복지법인 도봉데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 41 | 서울특별시 도봉구 도봉로 523 2,3층 (쌍문동, 하이준빌딩) | 02-999-8811 |
"창동자운데이케어센터" | 주야간보호 | 신설기관 | 26 | 서울특별시 도봉구 마들로13길 165 4층 (창동) | 02-999-6636 |
도봉효사랑재가복지센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 28 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59아길 54 2층 (창동) | 02-906-7142 |
스마일 주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 45 | 서울특별시 도봉구 도봉로136가길 73 103동B상가 3층 (창동, 북한산한신휴플러스) | 02-908-8889 |
반응형