반응형
동두천시 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
동두천노인복지요양센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
24 | 경기도 동두천시 상패로 85 (상패동) | 031-866-5700 |
섬기는노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
60 | 경기도 동두천시 어수로 47-41 (상패동, 2층) | 031-867-9090 |
늘푸른노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
39 | 경기도 동두천시 동두천로 5 2층 (송내동, 대흥프라자) | 031-868-2010 |
다정주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
33 | 경기도 동두천시 삼육사로 984 1층 (생연동, 서경코아) | 031-862-1190 |
엔젤데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
29 | 경기도 동두천시 삼육사로 1144 (생연동) | 031-859-6611 |
효원노인주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
31 | 경기도 동두천시 광암로 67 (광암동) | 031-868-9955 |
사랑채노인주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2020 정기평가 |
24 | 경기도 동두천시 동두천로 272 (생연동) | 031-866-4768 |
동두천효재활주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
35 | 경기도 동두천시 삼육사로1002번길 13 1층 (생연동) | 031-861-3359 |
동행노인주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2020 정기평가 |
60 | 경기도 동두천시 중앙로 297 (생연동, 2층) | 031-868-8890 |
지행 주야간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2016 수시평가 |
10 | 경기도 동두천시 동두천로 9 201호 (송내동, 송현빌딩) | 031-857-8861 |
동산실버케어주간보호센터 | 주야간보호 | E (미흡) 2020 정기평가 |
16 | 경기도 동두천시 못골로 61-23 (생연동) | 031-864-5063 |
성심노인주간보호센터 | 주야간보호 | E (미흡) 2023 정기평가 |
27 | 경기도 동두천시 행선로110번길 12 3층302호호 (생연동, 황금프라자) | 031-862-6699 |
축복샘주간방문요양센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 49 | 경기도 동두천시 행선로110번길 12 (생연동, 황금프라자 201호,202호) | 031-865-8986 |
정성주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 37 | 경기도 동두천시 평화로 2732 2층 (동두천동, 동양상가) | 031-862-2288 |
동두천성결재가노인복지센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 21 | 경기도 동두천시 장고갯로192번길 26 (생연동) | 031-864-9012 |
옥토주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 46 | 경기도 동두천시 행선로20번길 60 (지행동) | 031-859-3954 |
동두천시 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
봄나라요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
40 | 경기도 동두천시 지행로 64 (지행동, 씨티타워 7층) | 031-866-7727 |
평강요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 동두천시 안흥로26번길 100 (안흥동) | 031-862-3788 |
효원요양원 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
7 | 경기도 동두천시 광암로 67 (광암동) | 031-868-9955 |
동두천행복마루요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 동두천시 행선로 123-12 2~3층 (생연동, 에이스프라자) | 031-863-3275 |
사랑모아 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 동두천시 지행로 50 (지행동, 성지에스앤비타워 601,602호) | 031-868-3275 |
동두천울타리노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 동두천시 상패로 91 (상패동) | 031-866-1192 |
동두천노인복지요양센터 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
100 | 경기도 동두천시 상패로 85 (상패동) | 031-866-5700 |
엘림요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 동두천시 안흥로216번길 79 (안흥동) | 031-866-3788 |
참사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 동두천시 동두천로 13 4 전체층311호 (송내동) | 031-866-8254 |
소중한요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 동두천시 평화로2120번길 95 (송내동) | 031-857-2006 |
복음요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 동두천시 동두천로 340-13 (생연동) | 031-861-3379 |
신흥신망애요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
90 | 경기도 동두천시 강변로702번길 13-11 (동두천동) | 031-861-5500 |
메디칼요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 동두천시 지행로 59 8~10층 (지행동, M크리닉센터) | 031-858-1188 |
주사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
91 | 경기도 동두천시 중앙로 292 2~6층 (생연동, 동성빌딩) | 031-865-0100 |
쉼터요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
6 | 경기도 동두천시 봉동로40번길 60-3 (상봉암동) | 031-866-4004 |
다솜요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
37 | 경기도 동두천시 동두천로 129 (지행동, 지행프라자 5층 501,502호) | 031-857-7329 |
아가페요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
35 | 경기도 동두천시 동두천로 9 301호, 401호 (송내동, 송현빌딩) | 031-868-2033 |
보광노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
56 | 경기도 동두천시 평화로2812번길 186 E동 (동두천동) | 031-857-7488 |
지행요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 동두천시 동두천로 9 201호 (송내동, (송현빌딩)) | 031-857-8861 |
동원 효 실버센터 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
85 | 경기도 동두천시 삼육사로 1144 (생연동) | 031-861-9900 |
현대전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
44 | 경기도 동두천시 정장로35번길 20 (생연동) | 031-862-8286 |
아가페요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
35 | 경기도 동두천시 동두천로 9 301호, 401호 (송내동, 송현빌딩) | 031-868-2033 |
지행요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 동두천시 동두천로 9 201호 (송내동, (송현빌딩)) | 031-857-8861 |
동원 효 실버센터 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
85 | 경기도 동두천시 삼육사로 1144 (생연동) | 031-861-9900 |
현대전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
44 | 경기도 동두천시 정장로35번길 20 (생연동) | 031-862-8286 |
케어기빙노인요양원1호점 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 동두천시 중앙로 298 6층 (생연동, 은아빌딩) | 031-865-0725 |
케어기빙노인요양원1호점 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 동두천시 중앙로 298 6층 (생연동, 은아빌딩) | 031-865-0725 |
케어기빙노인요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 동두천시 중앙로 298 4층 (생연동, 은아빌딩) | 031-865-0725 |
청암요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 동두천시 중앙로 297 401호 (생연동, 한웅프라자) | 031-863-7080 |
늘사랑노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 27 | 경기도 동두천시 동두천로 119 402호 (지행동, 지행역프라자) | 031-872-1234 |
케어기빙노인요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | 평가비대상 | 9 | 경기도 동두천시 중앙로 298 4층 (생연동, 은아빌딩) | 031-865-0725 |
희망비전요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 동두천시 삼육사로 1133-1 지하1~4층 (생연동) | 031-859-7577 |
동두천효재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 동두천시 삼육사로1002번길 13 (생연동) | 031-861-3130 |
효사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 동두천시 중앙로7번길 15 203호,204호 (송내동, 팬타월드) | 031-861-7887 |
늘봄요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 동두천시 천보산로 677 (탑동동) | 031-868-6549 |
케어기빙노인요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | 평가비대상 | 9 | 경기도 동두천시 중앙로 298 4층 (생연동, 은아빌딩) | 031-865-0725 |
실버세상로뎀요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 45 | 경기도 동두천시 중앙로265번길 24 7~8층 (생연동) | 031-865-7200 |
효심재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 동두천시 중앙로265번길 24 5~6층 (생연동) | 031-861-5600 |
실버세상요양타운 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 98 | 경기도 동두천시 중앙로265번길 24 1~4층 (생연동) | 031-928-7445 |
효담원 노인전문요양센터 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 동두천시 지행로 142 (지행동) | 031-866-1212 |
로하스요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 동두천시 동두천로 5 3층 (송내동, 대흥프라자) | 031-866-2960 |
동두천라이프요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 46 | 경기도 동두천시 송내로 118 (송내동) | 031-857-2207 |
카네이션요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 동두천시 지행로 61 7~8층 (지행동, 한승빌딩) | 031-868-8100 |
대경요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 동두천시 삼육사로 1333 (탑동동) | 031-865-5356 |
우리사는세상 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 동두천시 평화로 2802-13 (동두천동) | 031-866-9566 |
반응형